Transparentní účty
Transparentní účet dárcovský | 123-1461170277 / 0100 | ZOBRAZIT ÚČET |
Provozní účet | 107-4294550267 / 0100 | |
Transparentní účet volební | 115-7813800277 / 0100 | ZOBRAZIT ÚČET |
Transparentní účet Krajské volby 2020 | 123-1727880277 / 0100 | ZOBRAZIT ÚČET |
Dary, senátní volby 2020 Zdraví Sport Prosperita
datum | částka | dárce | forma úhrady |
10.3. | 125 000 | PH Real | darovací smlouva |
13.5. | 75 000 | PH Real | darovací smlouva |
21.8. | 150 000 | Filip Smoljak | darovací smlouva |
31.8. | 150 000 | Filip Smoljak | darovací smlouva |
2.9. | 100 000 | NUMERO 2 A.S. | darovací smlouva |
21.9. | 34 000 | Cedram, a.s. | darovací smlouva |
25.9. | 200 000 | Filip Smoljak | darovací smlouva |
25.9. | 60 000 | Filip Smoljak | darovací smlouva |
30.9. | 40 000 | Filip Smoljak | darovací smlouva |
Dary, volby do krajského zastupitelstva 2020 Zdraví Sport Prosperita
strana | datum | částka | dárce | forma |
Jihomoravský kraj | 25.9. | 27 578 | MUDr. Petr Svoboda | darovací smlouva |
Karlovarský kraj | 29.9. | 50 000 | Mgr. Helena Kubcová | darovací smlouva |
Karlovarský kraj | 30.9. | 150 000 | Petr Ajšman | darovací smlouva |